
| S | M | L | ||
| 1 | Reach 前伸量 | 430mm | 460mm | 485mm |
| 2 | Stack 堆高 | 629mm | 629mm | 647mm |
| 3 | Head Tube Angle 头管角度 | 64° | 64° | 64° |
| 4 | Head Tube Length 头管长度 | 110mm | 110mm | 130mm |
| 5 | BB Height 五通高度 | 349mm | 349mm | 349mm |
| 6 | BB Drop (F) 五通下沉量(前轮) | 29mm | 29mm | 29mm |
| 7 | BB Drop (R) 五通下沉量(后轮) | 10mm | 10mm | 10mm |
| 8 | Wheel Base 轴距 | 1217mm | 1247mm | 1280mm |
| 9 | Chain Stay Length 后轮中心链距 | 435mm | 435mm | 435mm |
| 10 | Top Tube Length 上管水平长度 | 565mm | 595mm | 626mm |
| 11 | Seat Tube Angle 立管角度 | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| 12 | Seat Tube Length 座管长度 | 390mm | 420mm | 440mm |
| 13 | Offset specifed fork 拖拽距 | 44mm | 44mm | 44mm |
| 14 | 前叉高度 | 600mm | 600mm | 600mm |
------匹配建议------
| 1 | 车架尺码 | S / M / L |
| 2 | 前叉规格 | 前叉高度cta≤596mm且大于等于580mm 即可适配170mm/180mm单肩前叉 190mm双肩前叉 29前轮 44 offset |
| 3 | 后避震器规格 | MAX 230×65mm 后轮MAX行程170mm |
| 4 | 后避震器衬套规格 | 前22.2mm x M10 后22.2mm x M8 |
| 5 | 碗组 | ZS44(上)/ ZS56(下) |
| 6 | 座管夹 | φ36.4mm |
| 7 | 座管直径 | φ31.6mm |
| 8 | 轮组尺寸 | 前29" x 2.6" / 后27.5" x 2.6" |
| 9 | 直装碟盘尺寸 | 180mm |
| 10 | 后桶轴杆 | 148mmx12mm |
| 11 | 牙盘 | ≤34T |
| 12 | 导链器 | 支持安装 ISCG-05 |
| 13 | 吊耳 | UDH |
| 14 | 刹车线长度 | 前≥85cm / 后≥170cm |
| 15 | 变速线长度 | ≥190cm |
| 16 | 座管线长度 | ≥150cm |
| 17 | 中轴 | BSA Screw thread 73 |







