| 车架套件组 | ||
| 1 | 车架 | KUNLUN Full Carbon 29”, Toray T700, Internal routing, Rear travel 170/190 mm, 12x148 mm E-Thru |
| 2 | 培林 | Enduro LLB MAX E-bike Pro |
| 3 | 电机 | MARKHOR M560 岩羊动力特别版 Special Power Version ( Manufacturer :BAFANG ) |
| 4 | 电池 | LG 5800 mAh battery cells / 48V 17.5Ah / 840Wh |
| 5 | 充电器 | 48V 3A |
| 6 | 其他配件 | 桶轴杆 / 坐管夹 / 碗组上44下56 / UDH吊耳 |

| S | M | L | ||
| 1 | seat tube length | 381mm | 425mm | 460mm |
| 2 | seat tube angle | 75° | 77° | 77° |
| 3 | head tube length | 130mm | 130mm | 130mm |
| 4 | head tube angle | 64° | 64° | 64° |
| 5 | bottom bracket offset | -8mm | -8mm | -8mm |
| 6 | chain stay length (RC) | 454mm | 454mm | 454mm |
| 7 | top tube length (horizontal) | 585mm | 614.8mm | 630.8mm |
| 8 | length specified fork + headset | 585mm | 585mm | 585mm |
| 9 | offset specified fork | 44mm | 44mm | 44mm |
| 10 | length specified shock | 250/230mm | 250/230mm | 250/230mm |
| travel specified shock | 75/65mm | 75/65mm | 75/65mm | |
| 11 | rear wheel travel | 175mm / 199mm | 175mm / 199mm | 175mm / 199mm |
| maximum allowed front fork travel | 170mm/ 200mm | 170mm/ 200mm | 170mm/ 200mm | |
| 12 | wheelbase | 1214mm | 1272.5mm | 1301mm |
| 13 | reach | 411mm | 463.7mm | 479.7mm |
| 14 | stack | 651mm | 651mm | 651mm |
------匹配建议------
| 1 | 车架尺码 | S1 S2 S3 |
| 2 | 后避震器规格 | 230mm x 65 OR 250mm x 75 |
| 3 | 后避震器衬套规格 | 22.2mm x M8 |
| 4 | 碗组 | ZS44(上)/ ZS56(下) |
| 5 | 座管夹 | φ36.4mm |
| 6 | 座管直径 | φ31.6mm |
| 7 | 轮组尺寸 | 前29" x 2.6" / 后29" x 2.6" |
| 8 | 直装碟盘尺寸 | 200mm |
| 9 | 后桶轴杆 | 148mmx12mm |
| 10 | 测速传感器 | 碟盘测速传感器 |
| 11 | 牙盘 | ≤38T |
| 12 | 导链器 | 支持安装 |
| 13 | 挡泥板 | 支持安装 |
| 14 | 刹车线长度 | 前≥85cm / 后≥165cm |
| 15 | 变速线长度 | ≥180cm |
| 16 | 座管线长度 | ≥136cm |










